तपाईंको योग्यता जाँच गर्नुहोस्
तपाईं आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न चाहनुहुन्छ
एक विशेषज्ञसँग कुरा गर्नुहोस्
७६७०८०००१ मा कल गर्नुहोस्
पछिल्लो अपडेट गरिएको: जुलाई २,, २०२०
व्यवसायी र दक्ष पेशेवरहरूले आफ्नो सीप, शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा अष्ट्रेलियामा बसाइँ सर्न सक्छन् । सामान्य दक्ष बसाइँसराइ आत्म-मूल्याङ्कन परीक्षणको साथ, एक व्यक्तिले अष्ट्रेलियाली आप्रवासनको लागि आफ्नो सम्भावनाहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ।
यदि व्यक्तिहरू 50 भन्दा कम छन् भने, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता छ, र उनीहरूको मनोनीत पेशामा पर्याप्त कार्य अनुभव छ, जुन देशको SOL (दक्ष पेशा सूची) मा समावेश हुनुपर्छ।
अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी गर्ने पेशेवरहरूको बारेमा थप विवरणहरूको लागि, थप पढ्नुहोस् ...
SOL अन्तर्गत अष्ट्रेलियामा उच्च-भुक्तानी पेशाहरू
अष्ट्रेलियाली अध्यागमन बिन्दु प्रणाली अन्तर्गत, आप्रवासन उम्मेदवारहरूले आवश्यक अष्ट्रेलियाली माइग्रेसन बिन्दुहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन उम्मेदवारलाई प्रदान गरिन्छ यदि उसले निम्न मापदण्डहरू अन्तर्गत आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
न्यूनतम ६५ अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलाई अध्यागमनको लागि जिम्मेवार संस्था DHA (गृह मामिला विभाग) ले योग्य मान्नेछ ।
अष्ट्रेलियाको पीआर भिसाको लागि तपाईंको योग्यता अंकले निर्धारण गर्छ । उल्लेख गरिएझैं, तपाईंले अङ्क ग्रिड अन्तर्गत कम्तिमा ६५ अंक प्राप्त गर्नुपर्छ। तलको तालिकाले अङ्क प्राप्त गर्ने विभिन्न मापदण्डहरू वर्णन गर्दछ:
| श्रेणी | अधिकतम अंक |
|---|---|
| उमेर (25-32 वर्ष) |
30 अंक |
| अंग्रेजी प्रवीणता (८ ब्यान्ड) |
20 अंक |
| कार्य अनुभव अष्ट्रेलिया बाहिर (8-10 वर्ष) कार्य अनुभव अष्ट्रेलियामा (8-10 वर्ष) |
15 अंक 20 अंक |
| शिक्षा (अष्ट्रेलिया बाहिर) डक्टरेट डिग्री |
20 अंक |
| आला कौशल जस्तै डक्टरेट वा मास्टर डिग्री अष्ट्रेलियामा |
10 अंक |
| एक अध्ययन क्षेत्रीय अष्ट्रेलिया मा मान्यता प्राप्त सामुदायिक भाषा व्यावसायिक वर्षमा क अष्ट्रेलिया मा दक्ष कार्यक्रम राज्य प्रायोजन (१९० भिसा) |
5 अंक 5 अंक 5 अंक 5 अंक |
तलको तालिकामा प्रत्येक श्रेणी अन्तर्गत अंक कसरी गणना गरिन्छ भन्ने बारे विस्तृत सिंहावलोकन छ:
उमेर: यदि तपाईंको उमेर २५ देखि ३२ वर्षको बीचमा छ भने तपाईंले अधिकतम ३० अंक प्राप्त गर्नुहुनेछ।
| उमेर | अंक |
|---|---|
| 18-24 वर्ष | 25 |
| 25-32 वर्ष | 30 |
| 33-39 वर्ष | 25 |
| 40-44 वर्ष | 15 |
अंग्रेजी प्रवीणता: IELTS परीक्षामा ८ ब्यान्डको अंकले तपाईंलाई अधिकतम २० अंक दिन सक्छ। यद्यपि, अष्ट्रेलियाली अध्यागमन अधिकारीहरूले आवेदकहरूलाई IELTS, PTE, TOEFL, आदि जस्ता अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षणहरू लिन अनुमति दिन्छन्। तपाईं यी मध्ये कुनै पनि परीक्षामा आवश्यक स्कोरको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
| अंग्रेजी भाषा संगीत |
|
|---|---|
| मापदण्ड | अंक |
| उच्च (IELTS/PTE एकेडेमिकमा प्रत्येक ब्यान्डमा 8/79) |
20 |
| प्रवीण (IELTS/PTE एकेडेमिकमा प्रत्येक ब्यान्डमा 7/65) |
10 |
| सक्षम (IELTS/PTE एकेडेमिकमा प्रत्येक ब्यान्डमा 6/50) |
0 |
कार्य अनुभव: अष्ट्रेलिया बाहिर ८ देखि १० वर्षको अनुभव भएको दक्ष रोजगारीले तपाईंको PR आवेदनको मितिदेखि गणना गर्दा तपाईंलाई १५ अंक दिनेछ; कम वर्षको अनुभवको अर्थ कम अंक हो।
| वर्षको संख्या | अंक |
|---|---|
| भन्दा कम 3 वर्ष |
0 |
| 3-4 वर्ष | 5 |
| 5-7 वर्ष | 10 |
| धेरै 8 वर्ष |
15 |
आवेदन दिएको मितिदेखि 8 देखि 10 वर्षको अनुभवको साथ अष्ट्रेलियामा दक्ष रोजगारीले तपाईंलाई अधिकतम 20 अंक दिनेछ।
| वर्षको संख्या | अंक |
|---|---|
| 1 वर्ष भन्दा कम | 0 |
| 1 - २० वर्ष | 5 |
| 3 - २० वर्ष | 10 |
| 5 - २० वर्ष | 15 |
| 8 - २० वर्ष | 20 |
शिक्षा: शिक्षा मापदण्डको लागि अंक शैक्षिक योग्यतामा निर्भर गर्दछ। अष्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयबाट डक्टरेट डिग्री वा अष्ट्रेलिया बाहिरको विश्वविद्यालयबाट डक्टरेट डिग्रीलाई अधिकतम अंक दिइन्छ, यदि यो अष्ट्रेलियाली सरकारले मान्यता दिएको छ भने।
| योग्यता | अंक |
|---|---|
| एक बाट डाक्टर डिग्री अष्ट्रेलियाली विश्वविद्यालय वा अष्ट्रेलिया बाहिर संस्थान। |
20 |
| एक स्नातक (वा मास्टर्स) डिग्री अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयबाट वा अष्ट्रेलिया बाहिर संस्थान। |
15 |
| अष्ट्रेलियामा डिप्लोमा वा व्यापार योग्यता पूरा | 10 |
| सम्बन्धित मूल्याङ्कन प्राधिकरणले मान्यता दिएको कुनै पनि योग्यता वा पुरस्कार तपाईंको मनोनित कुशल पेशा। |
10 |
| विशेषज्ञ शिक्षा योग्यता (अनुसन्धान द्वारा मास्टर डिग्री वा अष्ट्रेलियाको शैक्षिक संस्थाबाट डाक्टर डिग्री) | 10 |
जीवनसाथीको आवेदन: यदि तपाईंको जीवनसाथी पनि पीआर भिसाको लागि आवेदक हो भने, तपाईं थप अंकहरूको लागि योग्य हुनुहुनेछ।
| जीवनसाथीको योग्यता | अंक |
|---|---|
| पति वा पत्नीसँग PR भिसा छ वा अष्ट्रेलियाको नागरिक हो |
10 |
| पति/पत्नीसँग अंग्रेजीमा दक्ष छ र छ सकारात्मक कौशल मूल्याङ्कन |
10 |
| जीवनसाथीसँग मात्र छ सक्षम अंग्रेजी |
5 |
अन्य योग्यताहरू: यदि तपाईंले निम्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुभयो भने तपाईंले अंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
| योग्यता | अंक |
|---|---|
| एक अध्ययन क्षेत्रीय क्षेत्र |
5 अंक |
| मा मान्यता प्राप्त सामुदायिक भाषा |
5 अंक |
| व्यावसायिक वर्षमा क मा दक्ष कार्यक्रम अष्ट्रेलिया |
5 अंक |
| राज्य प्रायोजन (१९० भिसा) |
5 अंक |
| न्यूनतम २ वर्ष पूर्ण-समय (अस्ट्रेलियन अध्ययन आवश्यकता) |
5 अंक |
| विशेष शिक्षा योग्यता (अनुसन्धानद्वारा स्नातकोत्तर वा अष्ट्रेलियाको शैक्षिक संस्थाबाट डक्टरेट डिग्री) |
10 अंक |
| सापेक्ष वा क्षेत्रीय प्रायोजन (४९१ भिसा) |
15 अंक |
उपवर्ग १८९, १९०, र ४९१ भिसाहरू कुशल माइग्रेसन कार्यक्रमको एक हिस्सा हुन्। कार्यक्रमले उम्मेदवारहरूको योग्यताको विश्लेषण गर्न अंक-आधारित प्रणाली प्रयोग गर्दछ। यद्यपि, PR को लागि योग्य हुन आवश्यक पर्ने आवश्यकताहरू र अंकहरू तपाईंले आवेदन गरिरहनुभएको भिसा उपवर्गको आधारमा फरक हुन सक्छन्। अंकहरू उमेर, शिक्षा, भाषा प्रवीणता, कार्य अनुभव, आदिको आधारमा बाँडफाँड गरिन्छ। सामान्यतया, यी भिसाहरूको लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको लागि योग्य हुन PR अंक क्याल्कुलेटर मार्फत कम्तिमा ६५ अंक प्राप्त गर्नुपर्छ।
तलको तालिकामा योग्यता मापदण्ड, आवश्यक न्यूनतम अंक, राज्य मनोनयन, र उपवर्ग १८९, १९०, र ४९१ भिसाहरूको लागि प्रशोधन समयको पूर्ण विवरण छ:
| भिसा उपवर्ग | योग्यता | अंक आवश्यकता | लाग्ने समय | राज्य मनोनयन (१९०/४९१ को लागि) |
|---|---|---|---|---|
| उपवर्ग १८९ (दक्ष स्वतन्त्र) | ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्छ। तपाईंको पेशा मध्यम र दीर्घकालीन रणनीतिक सीप सूची (MLTSSL) मा सूचीबद्ध हुनुपर्छ। सकारात्मक सीप मूल्याङ्कन रिपोर्ट राख्नुहोस्। अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। SkillSelect मार्फत रुचि अभिव्यक्ति (EOI) बुझाउनुहोस्। PR को लागि ITA प्राप्त गर्नुहोस्। |
न्यूनतम ६५ अंक, उच्च अंकले छनोट हुने सम्भावना बढाउन सक्छ। | औसत मा 6-12 महिना | NA |
| उपवर्ग १९० (कुशल मनोनित) | ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्छ। राज्य वा MLTSSL/STSOL सूचीमा सूचीबद्ध पेशा छ। सकारात्मक सीप मूल्याङ्कन रिपोर्ट राख्नुहोस्। अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। राज्य/क्षेत्र सरकारबाट मनोनयन प्राप्त गर्नुहोस्। PR को लागि ITA प्राप्त गर्नुहोस्। |
न्यूनतम ६५ अंक (राज्य मनोनयनको लागि ५ अतिरिक्त अंक सहित) | औसत मा 7-13 महिना | हो, अष्ट्रेलियाको राज्य वा क्षेत्र सरकारबाट मनोनयन हुनुपर्छ। |
| उपवर्ग ४९१ (कुशल कार्य क्षेत्रीय - अस्थायी) | ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्छ। राज्य वा MLTSSL/STSOL सूचीमा सूचीबद्ध पेशा छ। सकारात्मक सीप मूल्याङ्कन रिपोर्ट राख्नुहोस्। अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। अष्ट्रेलियाको क्षेत्रीय क्षेत्र वा क्षेत्रीय अष्ट्रेलियाली राज्यको योग्य परिवारको सदस्यबाट मनोनयन प्राप्त गर्नुहोस्। तोकिएको क्षेत्रीय अष्ट्रेलियामा ३ वर्षसम्म बसोबास गर्न इच्छुक हुनुपर्छ। |
न्यूनतम ६५ अंक (क्षेत्रीय मनोनयन वा पारिवारिक प्रायोजनको लागि १५ अतिरिक्त अंक सहित) | औसत मा 9-15 महिना | हो, क्षेत्रीय क्षेत्रबाट मनोनयन वा तोकिएको क्षेत्रीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने योग्य परिवारको सदस्यद्वारा प्रायोजन गरिएको हुनुपर्छ। |
| सं। | व्यवसाय | ANZSCO कोड | प्राधिकरण मूल्याङ्कन |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्माण परियोजना प्रबन्धक | 133111 | VETASSESS |
| 2 | ईन्जिनियरिंग प्रबन्धक | 133211 | इन्जिनियरहरू अष्ट्रेलिया वा AIM |
| 3 | बाल हेरचाह केन्द्र प्रबन्धक | 134111 | बीच |
| 4 | नर्सिङ क्लिनिकल निर्देशक | 134212 | ANMAC |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य संगठन प्रबन्धक | 134213 | VETASSESS |
| 6 | कल्याण केन्द्र प्रबन्धक | 134214 | ACWA |
| 7 | कला प्रशासक वा प्रबन्धक | 139911 | VETASSESS |
| 8 | पर्यावरण प्रबन्धक | 139912 | VETASSESS |
| 9 | नर्तक वा कोरियोग्राफर | 211112 | VETASSESS |
| 10 | संगीत निर्देशक | 211212 | VETASSESS |
| 11 | संगीतकार (वाद्य) | 211213 | VETASSESS |
| 12 | कलात्मक निर्देशक | 212111 | VETASSESS |
| 13 | लेखापाल (सामान्य) | 221111 | CPAA/CA/IPA |
| 14 | व्यवस्थापन लेखापाल | 221112 | CPAA/CA/IPA |
| 15 | कर लेखापाल | 221113 | CPAA/CA/IPA |
| 16 | बाह्य लेखा परीक्षक | 221213 | CPAA/CA/IPA |
| 17 | आन्तरिक लेखा परीक्षक | 221214 | VETASSESS |
| 18 | अभिनय | 224111 | VETASSESS |
| 19 | तथ्याistic्कनज्ञ | 224113 | VETASSESS |
| 20 | अर्थशास्त्री | 224311 | VETASSESS |
| 21 | भूमि अर्थशास्त्री | 224511 | VETASSESS |
| 22 | मूल्यवान | 224512 | VETASSESS |
| 23 | प्रबंधन सल्लाहकार | 224711 | VETASSESS |
| 24 | नक्शा वा रुपरेखा तयार पार्ने व्यक्ति | 232111 | AACA |
| 25 | ल्यान्डस्केप आर्किटेक्ट | 232112 | VETASSESS |
| 26 | सर्वेटर | 232212 | SSSI |
| 27 | कार्टोग्राफर | 232213 | VETASSESS |
| 28 | अन्य स्थानिक वैज्ञानिक | 232214 | VETASSESS |
| 29 | रासायनिक ईन्जिनियर | 233111 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 30 | सामग्री ईन्जिनियर | 233112 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 31 | सिभिल इञ्जिनियर | 233211 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 32 | भू टेक्निकल ईन्जिनियर | 233212 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 33 | मात्रा सर्वेक्षणकर्ता | 233213 | AIQS |
| 34 | संरचनात्मक ईन्जिनियर | 233214 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 35 | यातायात इन्जिनियर | 233215 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 36 | इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर | 233311 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 37 | इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर | 233411 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 38 | औद्योगिक इन्जिनियर | 233511 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 39 | मेकानिकल ईन्जिनियर | 233512 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 40 | उत्पादन वा प्लान्ट इन्जिनियर | 233513 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 41 | खानी इन्जिनियर (पेट्रोलियम बाहेक) | 233611 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 42 | पेट्रोलियम ईन्जिनियर | 233612 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 43 | एयरोनटिकल इन्जिनियर | 233911 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 44 | कृषि इन्जिनियर | 233912 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 45 | बायोमेडिकल ईन्जिनियर | 233913 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 46 | इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजिस्ट | 233914 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 47 | पर्यावरण ईन्जिनियर | 233915 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 48 | नौसैनिक वास्तुकार | 233916 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 49 | इन्जिनियरिङ पेशेवरहरू (एनईसी) | 233999 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 50 | कृषि सल्लाहकार | 234111 | VETASSESS |
| 51 | कृषि वैज्ञानिक | 234112 | VETASSESS |
| 52 | वनस्पति | 234113 | VETASSESS |
| 53 | रसायनशास्त्री | 234211 | VETASSESS |
| 54 | खाद्य टेक्नोलोजिस्ट | 234212 | VETASSESS |
| 55 | वातावरणीय परामर्शदाता | 234312 | VETASSESS |
| 56 | पर्यावरण अनुसन्धान वैज्ञानिक | 234313 | VETASSESS |
| 57 | पर्यावरण वैज्ञानिक (एनईसी) | 234399 | VETASSESS |
| 58 | भूभौतिकी विज्ञ | 234412 | VETASSESS |
| 59 | जलविज्ञानी | 234413 | VETASSESS |
| 60 | जीवन वैज्ञानिक (सामान्य) | 234511 | VETASSESS |
| 61 | जैव रसायन | 234513 | VETASSESS |
| 62 | जैव प्रौद्योगिकीविद् | 234514 | VETASSESS |
| 63 | वनस्पति विज्ञ | 234515 | VETASSESS |
| 64 | समुद्री जीवविज्ञानी | 234516 | VETASSESS |
| 65 | सूक्ष्मजीवविज्ञानी | 234517 | VETASSESS |
| 66 | प्राणीशास्त्री | 234518 | VETASSESS |
| 67 | जीवन वैज्ञानिक (एनईसी) | 234599 | VETASSESS |
| 68 | चिकित्सा प्रयोगशाला वैज्ञानिक | 234611 | AIMS |
| 69 | पशु चिकित्सक | 234711 | AVBC |
| 70 | संरक्षक | 234911 | VETASSESS |
| 71 | धातुकर्मी | 234912 | VETASSESS |
| 72 | मौसमविद् | 234913 | VETASSESS |
| 73 | भौतिक विज्ञानी | 234914 | VETASSESS/ACPSEM |
| 74 | प्राकृतिक र भौतिक विज्ञान पेशेवरहरू (एनईसी) | 234999 | VETASSESS |
| 75 | प्रारम्भिक बाल्यकाल (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय) शिक्षक | 241111 | AITSL |
| 76 | माध्यमिक विद्यालय शिक्षक | 241411 | AITSL |
| 77 | विशेष आवश्यकता शिक्षक | 241511 | AITSL |
| 78 | श्रवणशक्ति नभएका शिक्षक | 241512 | AITSL |
| 79 | दृष्टिविहीन शिक्षक | 241513 | AITSL |
| 80 | विशेष शिक्षा शिक्षक (एनईसी) | 241599 | AITSL |
| 81 | विश्वविद्यालय लेक्चरर | 242111 | VETASSESS |
| 82 | मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर | 251211 | ASMIRT |
| 83 | मेडिकल विकिरण थेरापिस्ट | 251212 | ASMIRT |
| 84 | आणविक चिकित्सा टेक्नोलोजी | 251213 | ANZSNM |
| 85 | सोनोग्राफर | 251214 | ASMIRT |
| 86 | Optometrist | 251411 | OCANZ |
| 87 | अर्थोटिक्स वा प्रोस्थेटिक्स | 251912 | एओपीए |
| 88 | हाड वैद्य | 252111 | CCEA |
| 89 | ओस्टियोपाथ | 252112 | AOAC |
| 90 | व्यावसायिक थेरापिस्ट | 252411 | OTC |
| 91 | फिजियोथेरापिस्ट | 252511 | APC |
| 92 | पोडियाट्रिस्ट | 252611 | ANZPAC |
| 93 | श्रव्यविज्ञानी | 252711 | VETASSESS |
| 94 | भाषण रोग विशेषज्ञ | 252712 | SPA |
| 95 | सामान्य चिकित्सक | 253111 | MedBA |
| 96 | विशेषज्ञ चिकित्सक (सामान्य चिकित्सा) | 253311 | MedBA |
| 97 | कार्डियोलोजिस्ट | 253312 | MedBA |
| 98 | क्लिनिकल हेमाटोलोजिस्ट | 253313 | MedBA |
| 99 | मेडिकल ओन्कोलोजिस्ट | 253314 | MedBA |
| 100 | एन्डोक्रिनोलजिस्ट | 253315 | MedBA |
| 101 | Gastroenterologist | 253316 | MedBA |
| 102 | गहन हेरचाह विशेषज्ञ | 253317 | MedBA |
| 103 | न्यूरोलॉजिस्ट | 253318 | MedBA |
| 104 | बाल रोग | 253321 | MedBA |
| 105 | मिर्गौला औषधि विशेषज्ञ | 253322 | MedBA |
| 106 | वात रोग विशेषज्ञ | 253323 | MedBA |
| 107 | थोरासिक औषधि विशेषज्ञ | 253324 | MedBA |
| 108 | विशेषज्ञ चिकित्सक (एनईसी) | 253399 | MedBA |
| 109 | मनोचिकित्सक | 253411 | MedBA |
| 110 | सर्जन (जनरल) | 253511 | MedBA |
| 111 | कार्डियोथोरासिक सर्जन | 253512 | MedBA |
| 112 | Neurosurgeon | 253513 | MedBA |
| 113 | अर्थोपेडिक सर्जन | 253514 | MedBA |
| 114 | Otorhinolaryngologist | 253515 | MedBA |
| 115 | बाल शल्यचिकित्सक | 253516 | MedBA |
| 116 | प्लास्टिक र पुनर्निर्माण सर्जन | 253517 | MedBA |
| 117 | यूरोलोजिस्ट | 253518 | MedBA |
| 118 | भास्कुलर सर्जन | 253521 | MedBA |
| 119 | त्वचा विशेषज्ञ | 253911 | MedBA |
| 120 | आकस्मिक चिकित्सा विशेषज्ञ | 253912 | MedBA |
| 121 | प्रसूति र स्त्री रोग विशेषज्ञ | 253913 | MedBA |
| 122 | ओथथोमोलोजिस्ट | 253914 | MedBA |
| 123 | रोगविज्ञानी | 253915 | MedBA |
| 124 | डायग्नोस्टिक र इन्टरभेन्शनल रेडियोलोजिस्ट | 253917 | MedBA |
| 125 | विकिरण ओन्कोलोजिस्ट | 253918 | MedBA |
| 126 | चिकित्सा चिकित्सक (एनईसी) | 253999 | MedBA |
| 127 | Midwife | 254111 | ANMAC |
| 128 | नर्स चिकित्सक | 254411 | ANMAC |
| 129 | दर्ता नर्स (वृद्ध हेरचाह) | 254412 | ANMAC |
| 130 | दर्ता नर्स (बाल र परिवार स्वास्थ्य) | 254413 | ANMAC |
| 131 | दर्ता नर्स (सामुदायिक स्वास्थ्य) | 254414 | ANMAC |
| 132 | दर्ता नर्स (महत्वपूर्ण हेरचाह र आपतकालीन) | 254415 | ANMAC |
| 133 | दर्ता नर्स (विकास असक्षमता) | 254416 | ANMAC |
| 134 | दर्ता नर्स (अपाङ्गता र पुनर्वास) | 254417 | ANMAC |
| 135 | दर्ता नर्स (चिकित्सा) | 254418 | ANMAC |
| 136 | दर्ता नर्स (चिकित्सा अभ्यास) | 254421 | ANMAC |
| 137 | दर्ता नर्स (मानसिक स्वास्थ्य) | 254422 | ANMAC |
| 138 | दर्ता नर्स (पेरिऑपरेटिभ) | 254423 | ANMAC |
| 139 | दर्ता नर्स (सर्जिकल) | 254424 | ANMAC |
| 140 | दर्ता नर्स (बाल रोग) | 254425 | ANMAC |
| 141 | दर्ता गरिएका नर्सहरू (एनईसी) | 254499 | ANMAC |
| 142 | आईसीटी व्यापार विश्लेषक | 261111 | ACS |
| 143 | प्रणाली विश्लेषक | 261112 | ACS |
| 144 | मल्टिमेडिया विशेषज्ञ | 261211 | ACS |
| 145 | विश्लेषक प्रोग्रामर | 261311 | ACS |
| 146 | विकासकर्ता प्रोग्रामर | 261312 | ACS |
| 147 | सफ्टवेयर इन्जिनियर | 261313 | ACS |
| 148 | सफ्टवेयर र अनुप्रयोग प्रोग्रामर (एनईसी) | 261399 | ACS |
| 149 | आईसीटी सुरक्षा विशेषज्ञ | 262112 | ACS |
| 150 | कम्प्युटर नेटवर्क र प्रणाली इन्जिनियर | 263111 | ACS |
| 151 | दूरसंचार इन्जिनियर | 263311 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 152 | दूरसञ्चार नेटवर्क इन्जिनियर | 263312 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 153 | ब्यारिस्टर | 271111 | राज्य वा क्षेत्रको कानुनी प्रवेश अधिकार |
| 154 | सैनिक | 271311 | राज्य वा क्षेत्रको कानुनी प्रवेश अधिकार |
| 155 | क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक | 272311 | एपीएस |
| 156 | शैक्षिक मनोवैज्ञानिक | 272312 | एपीएस |
| 157 | संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक | 272313 | एपीएस |
| 158 | मनोवैज्ञानिक (एनईसी) | 272399 | एपीएस |
| 159 | सामाजिक कार्यकर्ता | 272511 | AASW |
| 160 | सिभिल ईन्जिनियरिङ् ड्राफ्टपर्सन | 312211 | (a) इन्जिनियर्स अष्ट्रेलिया; वा (b) VETASSESS |
| 161 | सिभिल इन्जिनियरि techn टेक्निशियन | 312212 | VETASSESS |
| 162 | इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ् ड्राफ्टपर्सन | 312311 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 163 | इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिंग टेक्नीशियन | 312312 | बीच |
| 164 | रेडियो संचार प्राविधिक | 313211 | बीच |
| 165 | दूरसञ्चार क्षेत्र इन्जिनियर | 313212 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 166 | दूरसञ्चार नेटवर्क योजनाकार | 313213 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 167 | दूरसञ्चार प्राविधिक अधिकारी वा प्राविधिक | 313214 | ईन्जिनियर अष्ट्रेलिया |
| 168 | मोटर वाहन इलेक्ट्रीशियन | 321111 | बीच |
| 169 | मोटर मेकानिक (सामान्य) | 321211 | बीच |
| 170 | डिजेल मोटर मेकानिक | 321212 | बीच |
| 171 | मोटरसाइकल मेकानिक | 321213 | बीच |
| 172 | सानो इञ्जिन म्याकेनिक | 321214 | बीच |
| 173 | पाना धातु व्यापार कार्यकर्ता | 322211 | बीच |
| 174 | धातु बनाउने | 322311 | बीच |
| 175 | प्रेसर वेल्डर | 322312 | बीच |
| 176 | वेल्डर (प्रथम श्रेणी) | 322313 | बीच |
| 177 | फिटर (सामान्य) | 323211 | बीच |
| 178 | फिटर र टर्नर | 323212 | बीच |
| 179 | फिटर-वेल्डर | 323213 | बीच |
| 180 | धातु मेसिनिस्ट (प्रथम श्रेणी) | 323214 | बीच |
| 181 | तालाबन्दी | 323313 | बीच |
| 182 | प्यानल बिटर | 324111 | बीच |
| 183 | ईंटकोलेर | 331111 | बीच |
| 184 | स्टोनमेसन | 331112 | बीच |
| 185 | सिकर्मी र जोड्ने | 331211 | बीच |
| 186 | बढ़ईरहेछ | 331212 | बीच |
| 187 | योजक | 331213 | बीच |
| 188 | चित्रकला व्यापार मजदुर | 332211 | बीच |
| 189 | ग्लेजियर | 333111 | बीच |
| 190 | रेशेदार प्लास्टरर | 333211 | बीच |
| 191 | ठोस प्लास्टरर | 333212 | बीच |
| 192 | भित्ता र भुइँ टाइलर | 333411 | बीच |
| 193 | प्लम्बर (सामान्य) | 334111 | बीच |
| 194 | वातानुकूलित र मेकानिकल सेवाहरू प्लम्बर | 334112 | बीच |
| 195 | ड्रेनेर | 334113 | बीच |
| 196 | ग्यासफिटर | 334114 | बीच |
| 197 | छत प्लम्बर | 334115 | बीच |
| 198 | इलेक्ट्रीशियन (सामान्य) | 341111 | बीच |
| 199 | इलेक्ट्रीशियन (विशेष कक्षा) | 341112 | बीच |
| 200 | लिफ्ट मेकानिक | 341113 | बीच |
| 201 | वातानुकूलित र फ्रिज मेकानिक | 342111 | बीच |
| 202 | प्राविधिक केबल जोड्ने | 342212 | बीच |
| 203 | इलेक्ट्रोनिक उपकरण व्यापार कार्यकर्ता | 342313 | बीच |
| 204 | इलेक्ट्रोनिक उपकरण ट्रेड कार्यकर्ता (सामान्य) | 342314 | बीच |
| 205 | इलेक्ट्रोनिक उपकरण ट्रेड कार्यकर्ता (विशेष वर्ग) | 342315 | बीच |
| 206 | सेफ | 351311 | बीच |
| 207 | घोडा प्रशिक्षक | 361112 | बीच |
| 208 | सिकर्मी | 394111 | बीच |
| 209 | डुङ्गा निर्माणकर्ता र मर्मतकर्ता | 399111 | बीच |
| 210 | जहाज चालक | 399112 | बीच |
| 190 | रेशेदार प्लास्टरर | 333211 | बीच |
| 191 | ठोस प्लास्टरर | 333212 | बीच |
| 192 | भित्ता र भुइँ टाइलर | 333411 | बीच |
| 193 | प्लम्बर (सामान्य) | 334111 | बीच |
| 194 | वातानुकूलित र मेकानिकल सेवाहरू प्लम्बर | 334112 | बीच |
| 195 | ड्रेनेर | 334113 | बीच |
| 196 | ग्यासफिटर | 334114 | बीच |
| 197 | छत प्लम्बर | 334115 | बीच |
| 198 | इलेक्ट्रीशियन (सामान्य) | 341111 | बीच |
| 199 | इलेक्ट्रीशियन (विशेष कक्षा) | 341112 | बीच |
| 200 | लिफ्ट मेकानिक | 341113 | बीच |
| 201 | वातानुकूलित र फ्रिज मेकानिक | 342111 | बीच |
